国産の柿の葉茶 |
|
![]() |
| 無添加食品・自然食品/健康食品 | 産地直送 | ||||||
| 無添加食品(おすすめ品) | 油脂類 | 中山のジャム(軽井沢) | |||||
| 加工食品 | お茶 | 国産天然はちみつ(軽井沢) | |||||
| 調味料 | 飲料・ミネラルウォーター | りんご農園(長野県) | |||||
| 発酵食品 | アルカリイオン水 | ├ | りんご 長野 | ||||
| 生鮮品 | ├ | その他の果物 | |||||
| 竹布製品 | └ | ジャム・ジュース・加工品 | |||||
| 全商品一覧 | Tシャツ | 減農薬いちご(栃木県) | |||||
| タオル・クロス | 靴下 | 無農薬ブルーベリー(長野県) | |||||
| インナー | ストール | 岩崎きのこ園(群馬県) | |||||
| 寝具 | マフラー | 阿蘇の天然水(熊本県) | |||||
| その他 | お惣菜(山形県) | ||||||
| ギフト | 無農薬玄米(群馬県) | ||||||
| ちくりん里山 | |||||||
| 贈答用フルーツ | |||||||
| 長野県特産品コーナー | |||||||
| 健康器具 | 花粉対策 | 日用品 | |||||
| 家庭用低周波治療器 | 花粉対策食品 | 洗剤 | |||||







西式健康法の柿の葉茶の葉は、国産の柿葉専用柿園で採取した柿の葉茶を使用しています。基本製法はそのままで、さらに改良を加え、工場も日本国内の一貫生産に切り替えた事もあいまって、ビタミンCの含有量が飛躍的に増加することに成功しています。ティーバッグ一袋(2.5g)につき約40mgのビタミンCが含まれています。この量は他の同じ市販の製品に比べてもトップレベルの含有量で、ティーバッグがペットボトルに入る便利なサイズになりました。